A GasGas megnyerte az első Dakarját
Sam Sunderland kemény csatát vívott a Dakaron Pablo Quintanillával (Honda), és végül az utolsó szakaszon megszerezte második győzelmét, illetve ez a GasGas első Dakar címe.
Sunderland öt éve, még Dél-Amerikában a KTM-mel nyert, ezzel ő lett az első brit Dakar-győztes, illetve ő a kilencedik, akinek egynél többször sikerült nyernie. A GasGas számára is fontos mérföldkő ez a siker, hiszen Dakaron eddig csak a Yamaha, a BMW, a Honda, a Cagiva és a KTM tudott nyerni - bár arról megoszlanak a vélemények, hogy a GasGas versenymotorja mennyire számít külön márkának, hiszen tulajdonképpen egy pirosra matricázott KTM-ről van szó.
Sunderland az idei Dakar legstabilabban teljesítő pilótája volt, a két hét során végig a legjobb négyben volt, elkerülte a súlyos hibákat, illetve őt is elkerülték a műszaki problémák - mindössze egy szakaszt nyert, de egy ilyen hosszú versenyen a technika és az erő beosztása a legfontosabb, nem a jó napok üldözése.
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 38H 47' 30'' | |||
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 38H 50' 57'' | + 00H 03' 27'' | 00H 01' 00'' | |
3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 38H 54' 17'' | + 00H 06' 47'' | ||
4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 39H 06' 11'' | + 00H 18' 41'' | ||
5 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 39H 13' 12'' | + 00H 25' 42'' | 00H 03' 00'' | |
6 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 39H 25' 36'' | + 00H 38' 06'' | ||
7 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 39H 33' 34'' | + 00H 46' 04'' | 00H 14' 00'' | |
8 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 39H 33' 38'' | + 00H 46' 08'' | ||
9 | 43 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING | 39H 36' 37'' | + 00H 49' 07'' | ||
10 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 39H 36' 50'' | + 00H 49' 20'' | 00H 06' 00'' |
Teljes eredménylista itt.