Az ítélet értékelése
-nincs még értékelés
ETZ 250
Szöveges ítélet
1991-ben Athént megjártam vele hiba nélkül!
Ma sem biztos, hogy akármelyik motor képes erre :)
Sok "komoly" motorom volt azóta, de ma is szívesen emlékezem rá ...
Hibalista
- kuplungkosár tőcsavarjai elszakadtak
Ide hordtam szervizbe
sk
Értékelése:
Másik szerelő értékelése
-
Értékelése:
Képek a motoromról
Fenntartási költség | (10) | Évjárat | 1987 |
Kényelem | (9) | Használati időtartam | 3 év |
Teljesítmény | (9) | Km vásárláskor | 10000 |
Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 10000 |
Szerviztapasztalat | (10) | Átlagfogyasztás | 5 l |
Előző motorja? | S51 | Következő motorja? | DT125 |
Ennyire szerette | (10) | Megérte a pénzét? | igen |
Verdikt | (9.8/10) |
